Czas (CET) | Rejon | Tiker | Dane | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
| Poniedziałek, 14 Maja 2012 |
| 8:00 | | Niemcy | WHSMDE.M | Indeks cen hurtowników M/M | Kwi | 0.50% | | 0.90% |
| 8:00 | | Niemcy | WHSYDE.M | Indeks cen hurtowników R/R | Kwi | 2.40% | | 2.20% |
| 8:45 | | Francja | CRABFR.M | Bilans obrotów bieżących | Mar | -4.10 mld | -4.80 mld | -5.30 mld (R) |
| 8:45 | | Francja | FNABFR.M | Bilans obrotów finansowych | Mar | -9.80 mld | | 15.80 mld |
| 9:15 | | Szwajcaria | PIPMCH.M | Ceny producentów i importu M/M | Kwi | -0.10% | 0.20% | 0.30% |
| 9:15 | | Szwajcaria | PIPYCH.M | Ceny producentów i importu R/R | Kwi | -2.30% | -2.00% | -2.00% |
| 9:15 | | Szwajcaria | PPIMCH.M | Inflacja PPI M/M | Kwi | -0.10% | | 0.10% |
| 9:15 | | Szwajcaria | PPIYCH.M | Inflacja PPI R/R | Kwi | -1.80% | | -1.50% |
| 10:00 | | Włochy | CPHMIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | Kwi | 0.90% | | 2.50% |
| 10:00 | | Włochy | CPHYIT.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | Kwi | 3.70% | | 3.80% |
| 10:00 | | Włochy | CPIMIT.M | Inflacja CPI M/M (F) | Kwi | 0.50% | | 0.50% |
| 10:00 | | Włochy | CPIYIT.M | Inflacja CPI R/R (F) | Kwi | 3.30% | | 3.30% |
| 11:00 | | Euroland | INPMEU.M | Produkcja przemysłowa M/M | Mar | 0.30% | 0.83% | 0.80% (R) |
| 11:00 | | Euroland | INPYEU.M | Produkcja przemysłowa R/R | Mar | -2.20% | | -1.50% (R) |
| 14:00 | | Polska | M3SMPL.M | Podaż pieniądza M3 M/M | Kwi | -0.49% | | 0.27% (R) |
| 14:00 | | Polska | M3SYPL.M | Podaż pieniądza M3 R/R | Kwi | 10.26% | | 9.28% (R) |
| 14:30 | | Kanada | MVSMCA.M | Sprzedaż samochodów M/M (NSA) | Mar | 47.20% | | 9.30% |
| Wtorek, 15 Maja 2012 |
| 3:30 | | Australia | MVSMAU.M | Sprzedaż samochodów M/M | Kwi | -0.70% | | 4.00% |
| 3:30 | | Australia | MVSYAU.M | Sprzedaż samochodów R/R | Kwi | 7.30% | | 4.00% |
| 7:00 | | Japonia | CNCIJP.M | Indeks zaufania konsumentów | Kwi | 41.90 | | 41.80 |
| 7:30 | | Francja | CPHMFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | Kwi | 0.20% | 0.20% | 0.90% |
| 7:30 | | Francja | CPHYFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | Kwi | 2.40% | 2.50% | 2.60% |
| 7:30 | | Francja | CPIMFR.M | Inflacja CPI M/M | Kwi | 0.10% | 0.80% | 0.80% |
| 7:30 | | Francja | CPIYFR.M | Inflacja CPI R/R | Kwi | 2.10% | 2.25% | 2.30% |
| 7:30 | | Francja | GDPYFR.M | PKB R/R (P) | I kwartał | 0.33% | | 1.41% |
| 8:00 | | Niemcy | GDPQDE.M | PKB K/K | I kwartał | 0.50% | 0.18% | -0.20% |
| 8:00 | | Niemcy | GDPYDE.M | PKB R/R | I kwartał | 1.70% | 1.05% | 1.50% |
| 10:00 | | Włochy | GDPQIT.M | PKB K/K (P) | I kwartał | -0.80% | | -0.70% |
| 10:00 | | Włochy | GDPYIT.M | PKB R/R (P) | I kwartał | -1.30% | | -0.40% |
| 10:30 | | Wielka Brytania | EXPRUK.M | Eksport | Mar | 41.82 mld | | 39.84 mld |
| 10:30 | | Wielka Brytania | IMPRUK.M | Import | Mar | 44.56 mld | | 43.23 mld |
| 10:30 | | Wielka Brytania | TBNEUK.M | Bilans handlu zagranicznego bez UE | Mar | -4.10 mld | -4.70 mld | -4.90 mld (R) |
| 10:30 | | Wielka Brytania | TRBNUK.M | Bilans handlu zagranicznego | Mar | -2.74 mld | -3.18 mld | -2.95 mld (R) |
| 10:30 | | Wielka Brytania | VTRBUK.M | Bilans handlu zagranicznego z UE | Mar | -8.60 mld | -8.47 mld | -8.60 mld (R) |
| 11:00 | | Niemcy | ZWCSDE.M | ZEW Bieżąca sytuacja | Maj | 44.10 | 37.50 | 40.70 |
| 11:00 | | Euroland | ZWCSEU.M | ZEW Bieżąca sytuacja | Maj | -60.20 | | -49.00 |
| 11:00 | | Niemcy | ZWESDE.M | ZEW Sentyment ekonomiczny | Maj | 10.80 | 16.28 | 23.40 |
| 11:00 | | Euroland | ZWESEU.M | ZEW Sentyment ekonomiczny | Maj | -2.40 | | 13.10 |
| 14:00 | | Polska | CPIMPL.M | Inflacja CPI M/M | Kwi | 0.60% | 0.30% | 0.50% |
| 14:00 | | Polska | CPIYPL.M | Inflacja CPI R/R | Kwi | 4.00% | 3.85% | 3.90% |
| 14:30 | | USA | CPCMUS.M | Bazowa inflacja CPI M/M | Kwi | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 14:30 | | USA | CPCYUS.M | Bazowa inflacja CPI R/R | Kwi | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 14:30 | | USA | CPIYUS.M | Inflacja CPI R/R | Kwi | 2.30% | 2.38% | 2.70% |
| 14:30 | | USA | ESMIUS.M | Indeks Produkcyjny Empire State | Maj | 17.10 | 10.00 | 6.56 |
| 14:30 | | USA | RSAMUS.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Kwi | 0.10% | 0.28% | 0.70% (R) |
| 14:30 | | USA | RSAYUS.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Kwi | 6.40% | | 6.60% (R) |
| 14:30 | | USA | RSLMUS.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | Kwi | 0.10% | 0.22% | 0.80% |
| 14:30 | | USA | RSLYUS.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | Kwi | 5.90% | | 6.40% (R) |
| 15:00 | | USA | TNLFUS.M | Napływ długoterminowych kapitałów netto | Mar | 36.20 mld | | 10.10 mld |
| 15:00 | | USA | TNTFUS.M | Napływ kapitałów netto | Mar | -49.90 mld | | 92.60 mld (R) |
| 16:00 | | USA | BSIMUS.M | Zapasy niesprzedanych towarów M/M | Mar | 0.30% | 0.25% | 0.60% |
| 16:00 | | USA | BSIYUS.M | Zapasy niesprzedanych towarów R/R | Mar | 6.60% | | 7.60% |
| 16:00 | | USA | NAHBUS.M | NAHB Indeks rynku nieruchomości | Maj | 29 | 26 | 24 (R) |
| | | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Allianz, Home Depot. | | | | |
| Środa, 16 Maja 2012 |
| 10:00 | | Włochy | EXPRIT.M | Eksport | Mar | 32.37 mld | | 31.83 mld (R) |
| 10:00 | | Włochy | IMPRIT.M | Import | Mar | 31.65 mld | | 32.27 mld (R) |
| 10:00 | | Włochy | TBEUIT.M | Bilans handlu zagranicznego w UE | Mar | 979 mln | | 644 mln (R) |
| 10:00 | | Włochy | TRBNIT.M | Bilans handlu zagranicznego | Mar | 718.00 mln | -0.50 mln | -440.00 mln (R) |
| 10:30 | | Wielka Brytania | UNRTUK.M | Stopa bezrobocia | Mar | 8.20% | 8.38% | 8.30% |
| 11:00 | | Euroland | CPCYEU.M | Bazowa inflacja CPI R/R | Kwi | 1.60% | 1.52% | 1.60% |
| 11:00 | | Euroland | CPIMEU.M | Inflacja CPI M/M | Kwi | 0.50% | 0.50% | 1.30% |
| 11:00 | | Euroland | CPIYEU.M | Inflacja CPI R/R | Kwi | 2.60% | 2.60% | 2.70% |
| 11:00 | | Euroland | EXPREU.M | Eksport | Mar | 164.90 mld | | 149.80 mld (R) |
| 11:00 | | Euroland | IMPREU.M | Import | Mar | 156.30 mld | | 147.50 mld (R) |
| 11:00 | | Euroland | TRBNEU.M | Bilans handlu zagranicznego | Mar | 8.60 mld | | 2.30 mld (R) |
| 13:00 | | USA | MTAPUS.M | Wnioski o kredyt hipoteczny | 11 Maj | 9.20% | | 1.70% |
| 14:00 | | Polska | CPABPL.M | Bilans obrotów kapitałowych | Mar | 0.38 mld | | 0.92 mld |
| 14:00 | | Polska | CRABPL.M | Bilans obrotów bieżących | Mar | -0.23 mld | -0.90 mld | -1.52 mld (R) |
| 14:00 | | Polska | FNABPL.M | Bilans obrotów finansowych | Mar | -0.33 mld | | 0.80 mld (R) |
| 14:30 | | USA | HBPMUS.M | Pozwolenia na budowę M/M | Kwi | 715 tys. | 730 tys. | 747 tys. |
| 14:30 | | USA | HOSMUS.M | Rozpoczęte budowy domów M/M | Kwi | 717.00 tys. | 682.83 tys. | 654.00 tys. |
| 15:15 | | USA | CPUMUS.M | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M | Kwi | 79.20% | 79.08% | 78.40% (R) |
| 15:15 | | USA | INPMUS.M | Produkcja przemysłowa M/M | Kwi | 1.10% | 0.57% | -0.60% (R) |
| 15:15 | | USA | INPYUS.M | Produkcja przemysłowa R/R | Kwi | 5.20% | | 3.80% |
| 16:30 | | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 11 Maj | 381.60 mln | | 379.50 mln |
| Czwartek, 17 Maja 2012 |
| 1:50 | | Japonia | FBJBJP.M | Zagraniczne inwestycje w obligacje japońskie | 12 Maj | | | -123.30 mld |
| 1:50 | | Japonia | FBJSJP.M | Zagraniczne inwestycje w akcje japońskie | 12 Maj | | | -72.90 mld |
| 1:50 | | Japonia | GDPQJP.M | PKB K/K (P) | I kwartał | | 0.70% | -0.20% |
| 1:50 | | Japonia | GDPYJP.M | PKB R/R (P) | I kwartał | | 3.60% | -0.70% |
| 1:50 | | Japonia | JBFBJP.M | Japońskie inwestycje w zagraniczne obligacje | 12 Maj | | | 55.90 mld |
| 1:50 | | Japonia | JBFSJP.M | Japońskie inwestycje w zagraniczne akcje | 12 Maj | | | 22.10 mld |
| 6:30 | | Japonia | CPUMJP.M | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M (F) | Mar | 1.30% | | -1.70% |
| 6:30 | | Japonia | INPMJP.M | Produkcja przemysłowa M/M (F) | Mar | 1.30% | | -1.60% |
| 6:30 | | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (F) | Mar | 14.20% | | 1.50% |
| 14:30 | | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 5 Maj | | 32340 tys. | 3229 tys. |
| 14:30 | | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 12 Maj | | 365 tys. | 367 tys. |
| 14:30 | | Kanada | WHSMCA.M | Sprzedaż hurtowników M/M | Mar | | | 1.60% |
| 14:30 | | Kanada | WHSYCA.M | Sprzedaż hurtowników R/R | Mar | | | 7.00% |
| 16:00 | | USA | FDPHUS.M | Indeks Fed z Filadelfii | Mar | | 11.25 | 8.50 |
| 16:00 | | USA | LDIIUS.M | Indeks wskaźników wyprzedzających | Kwi | | 0.13% | 0.30% |
| 16:30 | | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 11 Maj | | | 2606 mld |
| | | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Wal-Mart. | | | | |
| Piątek, 18 Maja 2012 |
| 8:00 | | Niemcy | PPIMDE.M | Inflacja PPI M/M | Kwi | | | 0.60% |
| 8:00 | | Niemcy | PPIYDE.M | Inflacja PPI R/R | Kwi | | | 3.30% |
| 10:00 | | Włochy | IDOMIT.M | Zamówienia przemysłu M/M | Mar | | | 2.30% |
| 10:00 | | Włochy | IDSMIT.M | Sprzedaż przemysłu M/M | Mar | | | -2.50% |
| 14:30 | | Kanada | CPCMCA.M | Bazowa inflacja CPI M/M | Kwi | | | 0.10% |
| 14:30 | | Kanada | CPCYCA.M | Bazowa inflacja CPI R/R (NSA) | Kwi | | 1.95% | 1.90% |
| 14:30 | | Kanada | CPIMCA.M | Inflacja CPI M/M | Kwi | | | 0.20% |
| 14:30 | | Kanada | CPIYCA.M | Inflacja CPI R/R (NSA) | Kwi | | 1.90% | 1.90% |